11.08.2026
Пресс-центр
По состоянию на 5 августа 2026 года Результаты еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товара | Ед. изм. | По КР | Бишкек | Токмок | Нарын | Каракол | Талас | Ош | Джалал-Абад | Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пшеничная мука 1 сорта, весовая (местного производства) | кг | 36,1 | 45,0 | 34,0 | 35,0 | 36,7 | 35,4 | 33,0 | 34,5 | 35,0 |
| 2 | Пшеничная мука 1 сорта, весовая (импортная) | кг | 45,6 | 67,5 | 40,0 | 45,0 | 43,5 | 43,5 | 41,0 | 40,5 | 43,5 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (булочный хлеб) | кг | 67,2 | 62,5 | 67,0 | 60,8 | 67,0 | 69,3 | 63,8 | 63,4 | 84,3 |
| 4 | Хлебобулочные изделия (тандырный хлеб) | кг | 98,2 | 96,5 | 94,5 | 96,5 | 113,0 | 94,5 | 94,8 | 89,2 | 106,4 |
| 5 | Пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% | литр | 83,5 | 76,5 | 76,0 | 75,0 | 95,5 | 76,0 | 106,0 | 79,5 | — |
| 6 | Рафинированное растительное подсолнечное масло | литр | 167,4 | 172,5 | 162,5 | 165,0 | 166,5 | 180,0 | 162,5 | 175,0 | 155,0 |
| 7 | Сливочное масло несолёное, жирностью не менее 72%, без добавок и растительных жиров | кг | 659,9 | 525,0 | 595,0 | 575,0 | 767,5 | 794,5 | 777,0 | 540,0 | 705,0 |
| 8 | Говядина (за исключением вырезки) | кг | 777,5 | 750,0 | 755,0 | 815,0 | 770,0 | 775,0 | 755,0 | 800,0 | 800,0 |
| 9 | Баранина (за исключением вырезки) | кг | 817,2 | 890,0 | 787,5 | 815,0 | 795,0 | 815,0 | 755,0 | 830,0 | 850,0 |
| 10 | Сахар-песок | кг | 79,6 | 80,0 | 78,5 | 79,2 | 78,5 | 80,2 | 77,0 | 81,0 | 82,5 |
| 11 | Рис белый очищенный, весовой | кг | 148,4 | 225,0 | 150,0 | 145,0 | 146,0 | 130,0 | 151,0 | 127,5 | 112,5 |
| 12 | Макаронные изделия весовые (вермишель) | кг | 80,3 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 78,5 | 73,5 | 88,5 | 82,5 | 76,5 |
| 13 | Макаронные изделия фасованные (спагетти) | 400 г | 82,3 | 67,5 | 85,0 | 85,0 | 73,0 | 90,0 | 103,0 | 72,5 | — |
| 14 | Макаронные изделия весовые (рожки) | кг | 79,7 | 80,0 | 82,5 | 87,5 | 78,9 | 68,5 | 78,0 | 82,5 | — |
| 15 | Куриные яйца | 10 шт. | 116,8 | 135,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 121,7 |
| 16 | Картофель | кг | 37,4 | 45,0 | 40,0 | 42,5 | 35,0 | 35,0 | 32,5 | 27,5 | 41,5 |
| 17 | Морковь | кг | 45,3 | 45,0 | 45,0 | 47,5 | 37,5 | 47,5 | 46,5 | 41,0 | 52,5 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 33,9 | 42,5 | 32,5 | 47,5 | 32,5 | 30,0 | 27,5 | 27,5 | 31,5 |
| 19 | Уголь (местный) | тонна | 6816,7 | 6200,0 | 6400,0 | — | 7750,0 | 6550,0 | 7750,0 | 6250,0 | — |
| 20 | Уголь (импортный) | тонна | 8587,5 | 7000,0 | 7250,0 | — | 10750,0 | 9350,0 | — | — | — |
| 21 | Бензин марки АИ-92 | литр | 87,5 | 86,9 | 86,2 | 87,9 | 87,9 | 83,0 | 88,9 | 89,4 | 89,9 |
| 22 | Дизельное топливо (за исключением зимнего) | литр | 99,2 | 99,1 | 98,6 | 99,4 | 90,7 | 100,4 | 106,2 | 96,3 | 102,9 |
| 23 | Сжиженный нефтяной газ / автогаз | литр | 48,6 | 48,8 | 47,7 | 49,7 | 44,9 | 48,4 | 50,6 | 49,9 | 48,7 |
| 24 | Сжиженный газ (в баллоне) | баллон | 895,6 | 950,0 | — | 800,0 | 875,0 | 825,0 | 996,3 | 946,0 | 876,6 |
| 25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 50,5 | 60,0 | — | — | 58,0 | 47,0 | — | 45,5 | 42,0 |
| 26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 63,6 | 62,5 | — | — | 70,0 | 63,0 | — | 60,5 | 62,0 |
| 27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 65,8 | 70,0 | — | — | 69,0 | 50,0 | — | 66,0 | 74,0 |
| 28 | Сено | тюк | 271,3 | — | 325,0 | — | 275,0 | 210,0 | — | 275,0 | — |
| 29 | Солома | тюк | 175,0 | — | 155,0 | 125,0 | 110,0 | 200,0 | — | 170,0 | 290,0 |
| 30 | Универсальный комбикорм | кг | 29,5 | 37,5 | 25,0 | 31,0 | 33,5 | 39,0 | 26,0 | 29,0 | 15,0 |
| 31 | Отруби | кг | 24,8 | — | 25,0 | — | 29,0 | 21,5 | 25,3 | 23,0 | 25,0 |
| 32 | Кукуруза | кг | 30,0 | 28,5 | 25,5 | — | 35,5 | 28,5 | 29,0 | 31,0 | 32,0 |
| 33 | Фуражная пшеница | кг | 27,8 | 27,5 | 25,5 | 30,0 | 31,5 | 23,5 | 29,0 | 24,0 | 31,5 |
Примечания
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и городе Токмок.
- Мониторинг не проводится в отношении хлеба с добавками, булочек, батонов, багетов, патыров и других аналогичных хлебобулочных изделий.
- При определении цен на овощи учитывается новый сезон.
- По мясу не учитываются вырезка, отрубы, карчыга и фарш.
- При мониторинге цен на уголь не учитывается Сулюктинский уголь.