01.07.2026
Пресс-центр
По состоянию на 1 июля 2026 года Результаты еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товаров | Ед. изм. | По КР | Бишкек | Токмок | Нарын | Каракол | Талас | Ош | Джалал-Абад | Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пшеничная мука 1 сорта весовая (местного производства) | кг | 36,0 | 47,5 | 33,0 | 35,0 | 36,7 | 34,8 | 33,0 | 33,0 | 35,0 |
| 2 | Пшеничная мука 1 сорта весовая (импортная) | кг | 43,8 | 55,0 | 39,0 | 45,0 | 43,5 | 42,5 | 41,0 | 40,5 | 43,5 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (формовой хлеб) | кг | 67,2 | 62,5 | 66,5 | 60,8 | 67,0 | 69,3 | 63,8 | 63,4 | 84,3 |
| 4 | Хлебобулочные изделия (тандырный хлеб) | кг | 98,1 | 96,5 | 94,0 | 96,5 | 113,0 | 94,5 | 94,8 | 89,2 | 106,4 |
| 5 | Молоко пастеризованное жирностью 2,5–3,2% | литр | 83,9 | 76,5 | 76,0 | 75,0 | 95,5 | 77,5 | 107,5 | 79,5 | - |
| 6 | Масло подсолнечное рафинированное | литр | 161,3 | 145,0 | 159,0 | 165,0 | 166,5 | 180,0 | 159,5 | 160,0 | 155,0 |
| 7 | Масло сливочное (несоленое, жирностью не менее 72%, без добавок и растительных жиров) | кг | 663,4 | 550,0 | 595,0 | 575,0 | 767,5 | 794,5 | 780,5 | 540,0 | 705,0 |
| 8 | Говядина (кроме вырезки) | кг | 756,9 | 760,0 | 740,0 | 795,0 | 750,0 | 755,0 | 730,0 | 775,0 | 750,0 |
| 9 | Баранина (кроме вырезки) | кг | 792,5 | 875,0 | 755,0 | 795,0 | 790,0 | 800,0 | 740,0 | 785,0 | 800,0 |
| 10 | Сахар-песок | кг | 79,5 | 77,5 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,2 | 78,0 | 81,0 | 82,5 |
| 11 | Рис (весовой, очищенный белый) | кг | 141,5 | 175,0 | 145,0 | 145,0 | 146,0 | 130,0 | 151,0 | 127,5 | 112,5 |
| 12 | Макаронные изделия весовые (вермишель) | кг | 79,9 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 78,5 | 73,5 | 88,5 | 82,5 | 76,5 |
| 13 | Макаронные изделия фасованные (спагетти) | 400 гр | 81,9 | 67,5 | 82,5 | 85,0 | 73,0 | 90,0 | 103,0 | 72,5 | - |
| 14 | Макаронные изделия весовые (рожки) | кг | 79,1 | 80,0 | 80,0 | 87,5 | 78,9 | 68,5 | 76,5 | 82,5 | - |
| 15 | Куриные яйца | 10 шт. | 114,2 | 120,0 | 105,0 | 110,0 | 120,0 | 117,0 | 105,0 | 115,0 | 121,7 |
| 16 | Картофель | кг | 40,4 | 45,0 | 45,0 | 42,5 | 45,0 | 37,0 | 37,5 | 30,0 | 41,5 |
| 17 | Морковь | кг | 48,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 55,0 | 47,5 | 46,5 | 47,5 | 47,5 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 32,5 | 42,5 | 35,0 | 47,5 | 22,5 | 34,5 | 27,5 | 20,5 | 30,0 |
| 19 | Уголь (местный) | тонна | 6608,3 | 6200,0 | 6400,0 | - | 6500,0 | 6550,0 | 7750,0 | 6250,0 | - |
| 20 | Уголь (импортный) | тонна | 8150,0 | 7000,0 | 7250,0 | - | 10000,0 | 8350,0 | - | - | - |
| 21 | Бензин марки АИ-92 | литр | 80,0 | 79,4 | 79,4 | 79,9 | 78,4 | 77,0 | 82,0 | 81,4 | 82,4 |
| 22 | Дизельное топливо (за исключением зимнего) | литр | 93,8 | 93,3 | 93,1 | 93,8 | 91,2 | 90,9 | 96,1 | 95,8 | 96,3 |
| 23 | Сжиженный нефтяной газ (автогаз) | литр | 44,8 | 43,7 | 41,2 | 45,3 | 44,9 | 44,4 | 46,6 | 45,9 | 46,2 |
| 24 | Сжиженный газ (баллон) | баллон | 815,4 | 715,7 | - | 800,0 | 875,0 | 710,0 | 917,6 | 858,0 | 831,6 |
| 25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 52,3 | 60,0 | - | - | 58,0 | 50,0 | - | 45,5 | 48,0 |
| 26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 65,7 | 62,5 | - | - | 70,0 | 70,0 | - | 60,5 | 65,5 |
| 27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 65,8 | 70,0 | - | - | 69,0 | 50,0 | - | 66,0 | 74,0 |
| 28 | Сено | тюк | 275,0 | - | 325,0 | - | 300,0 | 200,0 | - | 275,0 | - |
| 29 | Солома | тюк | 187,5 | - | 165,0 | 125,0 | 110,0 | 265,0 | - | 170,0 | 290,0 |
| 30 | Универсальный комбикорм | кг | 29,8 | 37,5 | 24,5 | 31,0 | 33,5 | 39,0 | 26,0 | 31,5 | 15,0 |
| 31 | Отруби | кг | 24,9 | - | 23,5 | - | 29,0 | 21,8 | 25,3 | 25,0 | 25,0 |
| 32 | Кукуруза | кг | 29,6 | 28,5 | 25,0 | - | 35,5 | 28,5 | 29,0 | 29,0 | 32,0 |
| 33 | Фуражная пшеница | кг | 28,4 | 27,5 | 25,0 | 30,0 | 31,5 | 26,0 | 29,0 | 27,0 | 31,5 |
Примечания:
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и городе Токмок.
- Мониторинг не проводится по хлебобулочным изделиям с добавками, булочкам, батонам, багетам, патыр-нану и другим аналогичным изделиям.
- Цены на овощную продукцию указаны с учетом нового сезона.
- Цены на мясо приведены без учета вырезки, мякоти высшего сорта, фарша и полуфабрикатов.
- Цены на уголь указаны без учета угля марки «Сүлүктү».