14.04.2026
Пресс-центр
По состоянию на 14 апреля 2026 года Результаты еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товаров | Ед. изм. | По КР | г. Бишкек | г. Токмок | г. Нарын | г. Каракол | г. Талас | г. Ош | г. Манас | г. Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пшеничная мука 1-го сорта (развесная, местная) | кг | 34,97 | 47,50 | 31,50 | 35,00 | 33,78 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 35,00 |
| 2 | Пшеничная мука 1-го сорта (развесная, импортная) | кг | 44,28 | 55,00 | 38,50 | 45,00 | 41,45 | 42,25 | 41,00 | 40,50 | 50,50 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1-го сорта (буханка) | кг | 66,76 | 62,50 | 66,00 | 60,75 | 67,00 | 67,00 | 63,75 | 61,88 | 85,23 |
| 4 | Хлебобулочные изделия (тандырный хлеб) | кг | 97,85 | 96,50 | 93,50 | 96,50 | 113,00 | 92,00 | 94,75 | 88,05 | 108,52 |
| 5 | Молоко пастеризованное 2,5–3,2% жирности | л | 81,21 | 70,50 | 76,00 | 75,00 | 88,00 | 74,50 | 105,00 | 79,50 | - |
| 6 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 159,41 | 145,00 | 158,00 | 165,00 | 168,00 | 164,75 | 159,50 | 160,00 | 155,00 |
| 7 | Масло сливочное (несолёное, не менее 72%, без добавок и растительных жиров) | кг | 690,88 | 615,00 | 597,50 | 575,00 | 790,00 | 722,50 | 824,50 | 540,00 | 862,50 |
| 8 | Говядина (кроме филе) | кг | 706,25 | 755,00 | 730,00 | 700,00 | 700,00 | 670,00 | 715,00 | 680,00 | 700,00 |
| 9 | Баранина (кроме филе) | кг | 711,25 | 735,00 | 730,00 | 700,00 | 690,00 | 680,00 | 715,00 | 690,00 | 750,00 |
| 10 | Сахар-песок | кг | 77,25 | 77,50 | 77,00 | 78,00 | 76,10 | 77,50 | 73,40 | 76,00 | 82,50 |
| 11 | Рис (развесной, очищенный белый) | кг | 141,13 | 175,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 130,50 | 151,00 | 125,00 | 112,50 |
| 12 | Макаронные изделия (вермишель, развесные) | кг | 79,94 | 75,00 | 78,50 | 85,00 | 78,50 | 77,50 | 88,50 | 80,00 | 76,50 |
| 13 | Макаронные изделия (спагетти, фасованные) | 400 г | 80,50 | 62,50 | 82,50 | 85,00 | 73,00 | 90,00 | 103,00 | 67,50 | - |
| 14 | Макаронные изделия (рожки, развесные) | кг | 78,56 | 80,00 | 78,50 | 87,50 | 78,90 | 68,50 | 76,50 | 80,00 | - |
| 15 | Куриные яйца | 10 шт. | 122,70 | 120,00 | 130,00 | 145,00 | 110,00 | 135,00 | 120,00 | 100,00 | 121,60 |
| 16 | Картофель | кг | 46,44 | 45,00 | 42,50 | 55,00 | 47,50 | 40,00 | 47,50 | 44,00 | 50,00 |
| 17 | Морковь | кг | 42,19 | 42,50 | 44,00 | 52,50 | 47,50 | 43,50 | 43,50 | 27,50 | 36,50 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 26,78 | 35,00 | 33,00 | 32,50 | 22,50 | 19,75 | 30,00 | 14,00 | 27,50 |
| 19 | Уголь (местный) | т | 6787,50 | 6200,00 | 6400,00 | 5400,00 | 6750,00 | 6550,00 | 7750,00 | 6250,00 | 9000,00 |
| 20 | Уголь (импортный) | т | 8150,00 | 7000,00 | 7250,00 | - | 10000,00 | 8350,00 | - | - | - |
| 21 | Бензин марки АИ-92 | л | 76,64 | 75,90 | 74,70 | 76,85 | 75,60 | 73,95 | 78,60 | 76,85 | 80,65 |
| 22 | Дизельное топливо (кроме зимнего) | л | 81,96 | 81,35 | 78,60 | 81,80 | 81,65 | 80,70 | 83,85 | 81,85 | 85,90 |
| 23 | Сжиженный нефтяной газ / автогаз | л | 41,51 | 40,95 | 36,95 | 42,40 | 42,40 | 41,40 | 42,05 | 41,90 | 44,05 |
| 24 | Сжиженный газ (баллон) | бал. | 750,15 | 715,65 | - | 800,00 | 800,00 | 645,60 | 827,96 | 673,46 | 788,40 |
| 25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 38,00 | 55,00 | - | - | 49,50 | 33,50 | - | 27,00 | 25,00 |
| 26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 46,40 | 62,50 | - | - | 60,00 | 36,00 | - | 34,00 | 39,50 |
| 27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 49,30 | 57,50 | - | - | 49,00 | 50,00 | - | 40,00 | 50,00 |
| 28 | Сено | тюк | 314,17 | - | 365,00 | 330,00 | 260,00 | 340,00 | - | 275,00 | 315,00 |
| 29 | Солома | тюк | 203,33 | - | 180,00 | 125,00 | 115,00 | 315,00 | - | 170,00 | 315,00 |
| 30 | Универсальный комбикорм | кг | 28,25 | 37,50 | 23,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 26,00 | 31,50 | 15,00 |
| 31 | Отруби | кг | 24,38 | - | 23,00 | - | 24,50 | 23,00 | 25,25 | 24,50 | 26,00 |
| 32 | Кукуруза | кг | 28,81 | 28,50 | 23,00 | 30,00 | 31,00 | 28,00 | 29,00 | 28,50 | 32,50 |
| 33 | Фуражная пшеница | кг | 27,00 | 27,50 | 23,00 | 30,00 | 24,00 | 25,50 | 29,00 | 26,00 | 31,00 |
Примечания:
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и в городе Токмок.
- Мониторинг не проводится по хлебобулочным изделиям с добавками, булочкам, батонам, багетам, патыр-нану и другим видам хлеба.
- Цены на овощи указаны с учетом нового сезона.
- Цены на мясо указаны без учета филе, нарезки, каркаса и фарша.
- Без учета угля Сулюкты.