09.09.2026
Пресс-центр
По состоянию на 9 сентября 2026 года Результаты еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товаров | Ед. изм. | По КР | Бишкек | Токмок | Нарын | Каракол | Талас | Ош | Жалал-Абад | Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная 1 сорта, развесная (местная) | кг | 36,1 | 45,0 | 35,0 | 35,0 | 37,8 | 35,4 | 33,0 | 33,0 | 35,0 |
| 2 | Мука пшеничная 1 сорта, развесная (импортная) | кг | 45,9 | 67,5 | 41,5 | 45,0 | 43,5 | 44,5 | 41,0 | 40,5 | 43,5 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (формовой хлеб) | кг | 68,0 | 62,5 | 67,0 | 60,8 | 67,0 | 75,0 | 63,8 | 63,5 | 84,3 |
| 4 | Хлебобулочные изделия (тандырный хлеб) | кг | 98,2 | 96,5 | 94,5 | 96,5 | 113,0 | 94,5 | 94,8 | 89,2 | 106,4 |
| 5 | Пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% | литр | 84,5 | 76,5 | 76,0 | 75,0 | 95,5 | 78,0 | 111,0 | 79,5 | - |
| 6 | Рафинированное подсолнечное масло | литр | 170,4 | 177,5 | 165,0 | 165,0 | 168,0 | 195,0 | 162,5 | 175,0 | 155,0 |
| 7 | Масло сливочное несолёное, не менее 72% жирности, без добавок и растительных масел | кг | 664,9 | 525,0 | 605,0 | 575,0 | 767,5 | 791,0 | 810,5 | 540,0 | 705,0 |
| 8 | Говядина (кроме мякоти) | кг | 782,5 | 780,0 | 795,0 | 790,0 | 795,0 | 775,0 | 765,0 | 770,0 | 790,0 |
| 9 | Баранина (кроме мякоти) | кг | 843,1 | 825,0 | 840,0 | 830,0 | 840,0 | 835,0 | 860,0 | 865,0 | 850,0 |
| 10 | Сахар-песок | кг | 79,5 | 82,5 | 73,5 | 79,5 | 79,6 | 79,2 | 76,0 | 83,5 | 82,5 |
| 11 | Рис (развесной, очищенный белый) | кг | 149,0 | 225,0 | 155,0 | 145,0 | 146,0 | 130,0 | 151,0 | 127,5 | 112,5 |
| 12 | Макаронные изделия развесные (вермишель) | кг | 80,6 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 78,5 | 73,5 | 88,5 | 82,5 | 76,5 |
| 13 | Макаронные изделия фасованные (спагетти) | 400 г | 82,4 | 67,5 | 87,5 | 85,0 | 73,0 | 88,5 | 103,0 | 72,5 | - |
| 14 | Макаронные изделия развесные (рожки) | кг | 80,4 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 78,9 | 71,0 | 78,0 | 82,5 | - |
| 15 | Яйца куриные | 10 шт. | 118,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 120,0 | 121,5 | 130,0 | 116,0 | 121,7 |
| 16 | Картофель | кг | 32,9 | 32,5 | 32,5 | 35,0 | 35,0 | 32,5 | 32,5 | 26,5 | 36,5 |
| 17 | Морковь | кг | 45,2 | 45,0 | 45,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 46,5 | 42,5 | 52,5 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 32,0 | 45,0 | 30,0 | 37,5 | 35,0 | 30,0 | 27,5 | 19,5 | 31,5 |
| 19 | Уголь (местный) | тонна | 7466,7 | 7000,0 | 7200,0 | - | 8250,0 | 7600,0 | 7750,0 | 7000,0 | - |
| 20 | Уголь (импортный) | тонна | 8887,5 | 7000,0 | 8050,0 | - | 10400,0 | 10100,0 | - | - | - |
| 21 | Бензин марки АИ-92 | литр | 88,4 | 87,9 | 86,7 | 88,9 | 88,9 | 83,5 | 90,4 | 90,4 | 90,3 |
| 22 | Дизельное топливо (кроме зимнего) | литр | 101,0 | 99,9 | 98,6 | 100,9 | 100,5 | 100,4 | 102,7 | 102,4 | 102,9 |
| 23 | Сжиженный нефтяной газ / автогаз | литр | 49,2 | 48,8 | 47,7 | 49,8 | 49,8 | 48,4 | 50,6 | 49,9 | 48,7 |
| 24 | Сжиженный газ (баллон) | баллон | 927,7 | 950,0 | - | 800,0 | 1100,0 | 825,0 | 996,3 | 946,0 | 876,6 |
| 25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 50,9 | 60,0 | - | - | 58,0 | 49,0 | - | 45,5 | 42,0 |
| 26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 63,6 | 62,5 | - | - | 70,0 | 63,0 | - | 60,5 | 62,0 |
| 27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 66,0 | 70,0 | - | - | 70,0 | 50,0 | - | 66,0 | 74,0 |
| 28 | Сено | тюк | 275,0 | - | 325,0 | 255,0 | 290,0 | 230,0 | - | 275,0 | - |
| 29 | Солома | тюк | 176,7 | - | 155,0 | 125,0 | 120,0 | 200,0 | - | 170,0 | 290,0 |
| 30 | Универсальный комбикорм | кг | 29,4 | 37,5 | 25,5 | 31,0 | 33,5 | 38,0 | 26,0 | 29,0 | 15,0 |
| 31 | Отруби | кг | 25,3 | - | 25,0 | - | 29,0 | 21,8 | 25,3 | 25,5 | 25,0 |
| 32 | Кукуруза | кг | 28,6 | 28,5 | 26,0 | - | 35,5 | 24,5 | 29,0 | 26,0 | 31,0 |
| 33 | Фуражная пшеница | кг | 26,3 | 27,5 | 25,0 | 29,0 | 31,5 | 17,5 | 29,0 | 24,0 | 27,0 |
Примечания:
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и городе Токмок.
- Мониторинг не проводится по хлебу с добавками, булочкам, батонам, багетам, патырным лепёшкам и другим аналогичным хлебобулочным изделиям.
- Цены на овощи указаны с учётом нового сезона.
- По свежему мясу не учитываются вырезка, «карчы» и фарш.
- Уголь Сулюкты не учитывается.