18.08.2026
Пресс-центр
По состоянию на 18 августа 2026 года Результаты еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товара | Ед. изм. | По КР | Бишкек | Токмок | Нарын | Каракол | Талас | Ош | Джалал-Абад | Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пшеничная мука 1 сорта (местного производства), весовая | кг | 36,1 | 45,0 | 34,0 | 35,0 | 36,7 | 35,4 | 33,0 | 34,5 | 35,0 |
| 2 | Пшеничная мука 1 сорта (импортная), весовая | кг | 45,6 | 67,5 | 40,0 | 45,0 | 43,5 | 43,5 | 41,0 | 40,5 | 43,5 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (булочный) | кг | 67,4 | 62,5 | 67,0 | 60,8 | 67,0 | 70,5 | 63,8 | 63,4 | 84,3 |
| 4 | Хлебобулочные изделия (тандырный хлеб) | кг | 98,2 | 96,5 | 94,5 | 96,5 | 113,0 | 94,5 | 94,8 | 89,2 | 106,4 |
| 5 | Молоко пастеризованное, жирностью 2,5–3,2% | л | 84,2 | 76,5 | 76,0 | 75,0 | 95,5 | 76,0 | 111,0 | 79,5 | – |
| 6 | Растительное рафинированное подсолнечное масло | л | 167,6 | 172,5 | 164,0 | 165,0 | 166,5 | 180,0 | 162,5 | 175,0 | 155,0 |
| 7 | Масло сливочное несолёное, не менее 72%, без добавок и растительных масел | кг | 659,9 | 525,0 | 595,0 | 575,0 | 767,5 | 794,5 | 777,0 | 540,0 | 705,0 |
| 8 | Говядина (за исключением вырезки) | кг | 780,6 | 750,0 | 760,0 | 815,0 | 785,0 | 780,0 | 755,0 | 800,0 | 800,0 |
| 9 | Баранина (за исключением вырезки) | кг | 825,9 | 890,0 | 792,5 | 815,0 | 840,0 | 835,0 | 755,0 | 830,0 | 850,0 |
| 10 | Сахар-песок | кг | 79,4 | 80,0 | 75,0 | 79,2 | 79,0 | 80,2 | 77,9 | 81,0 | 82,5 |
| 11 | Рис (весовой, шлифованный белый) | кг | 148,4 | 225,0 | 150,0 | 145,0 | 146,0 | 130,0 | 151,0 | 127,5 | 112,5 |
| 12 | Макаронные изделия (вермишель), весовые | кг | 80,3 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 78,5 | 73,5 | 88,5 | 82,5 | 76,5 |
| 13 | Макаронные изделия (спагетти), фасованные | 400 г | 82,3 | 67,5 | 85,0 | 85,0 | 73,0 | 90,0 | 103,0 | 72,5 | – |
| 14 | Макаронные изделия (рожки), весовые | кг | 79,7 | 80,0 | 82,5 | 87,5 | 78,9 | 68,5 | 78,0 | 82,5 | – |
| 15 | Куриные яйца | 10 шт. | 116,8 | 135,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 107,5 | 115,0 | 115,0 | 121,7 |
| 16 | Картофель | кг | 34,9 | 32,5 | 37,5 | 42,5 | 35,0 | 35,0 | 32,5 | 27,5 | 36,5 |
| 17 | Морковь | кг | 45,9 | 45,0 | 45,0 | 47,5 | 42,5 | 47,0 | 46,5 | 41,0 | 52,5 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 33,6 | 42,5 | 30,0 | 47,5 | 32,5 | 30,0 | 27,5 | 27,5 | 31,5 |
| 19 | Уголь (местный) | тонна | 6741,7 | 7000,0 | 6400,0 | – | 6500,0 | 6550,0 | 7750,0 | 6250,0 | – |
| 20 | Уголь (импортный) | тонна | 8337,5 | 7000,0 | 7250,0 | – | 10750,0 | 8350,0 | – | – | – |
| 21 | Бензин марки АИ-92 | л | 87,8 | 87,4 | 86,7 | 88,4 | 86,9 | 83,0 | 89,9 | 90,4 | 89,9 |
| 22 | Дизельное топливо (за исключением зимнего) | л | 101,3 | 99,1 | 98,6 | 100,9 | 100,5 | 100,0 | 106,2 | 102,4 | 102,9 |
| 23 | Сжиженный нефтяной газ / автогаз | л | 49,2 | 48,8 | 47,7 | 49,8 | 49,8 | 48,4 | 50,6 | 49,9 | 48,7 |
| 24 | Сжиженный газ (в баллоне) | баллон | 895,6 | 950,0 | – | 800,0 | 875,0 | 825,0 | 996,3 | 946,0 | 876,6 |
| 25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 50,7 | 60,0 | – | – | 58,0 | 48,0 | – | 45,5 | 42,0 |
| 26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 63,6 | 62,5 | – | – | 70,0 | 63,0 | – | 60,5 | 62,0 |
| 27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 65,8 | 70,0 | – | – | 69,0 | 50,0 | – | 66,0 | 74,0 |
| 28 | Сено | тюк | 269,0 | – | 325,0 | 255,0 | 275,0 | 215,0 | – | 275,0 | – |
| 29 | Солома | тюк | 175,0 | – | 155,0 | 125,0 | 110,0 | 200,0 | – | 170,0 | 290,0 |
| 30 | Универсальный комбикорм | кг | 28,6 | 37,5 | 25,0 | 31,0 | 26,0 | 39,0 | 26,0 | 29,0 | 15,0 |
| 31 | Отруби | кг | 24,3 | – | 25,0 | – | 26,0 | 21,5 | 25,3 | 23,0 | 25,0 |
| 32 | Кукуруза | кг | 29,6 | 28,5 | 25,5 | – | 33,5 | 28,5 | 29,0 | 31,0 | 31,0 |
| 33 | Фуражная пшеница | кг | 26,1 | 27,5 | 25,0 | 29,0 | 23,5 | 23,5 | 29,0 | 24,0 | 27,0 |
Примечания:
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и городе Токмок.
- Мониторинг не проводится в отношении хлеба с добавками, булочек, батонов, багетов, патыров и других подобных хлебобулочных изделий.
- Цены на овощи указаны с учётом нового сезона.
- За исключением свежего мяса, отрубов, карчига и фарша.
- Без учёта Сулюктинского угля.