23.04.2026
Пресс-центр
По состоянию на 23 апреля 2026 года Итоги еженедельного мониторинга средних розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товаров | Ед. изм. | КР | Бишкек | Токмок | Нарын | Каракол | Талас | Ош | Жалал-Абад | Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пшеничная мука 1 сорта (местная) | кг | 34,91 | 47,50 | 31,00 | 35,00 | 33,78 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 35,00 |
| 2 | Пшеничная мука 1 сорта (импортная) | кг | 43,73 | 55,00 | 38,50 | 45,00 | 42,00 | 42,35 | 41,00 | 40,50 | 45,50 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (батон) | кг | 66,71 | 62,50 | 66,00 | 60,75 | 67,00 | 67,50 | 63,75 | 61,88 | 84,28 |
| 4 | Хлеб (тандырный) | кг | 97,58 | 96,50 | 93,50 | 96,50 | 113,00 | 92,00 | 94,75 | 88,05 | 106,37 |
| 5 | Молоко пастеризованное 2,5–3,2% | л | 81,86 | 70,50 | 76,00 | 75,00 | 87,00 | 75,00 | 110,00 | 79,50 | - |
| 6 | Масло подсолнечное рафинированное | л | 159,81 | 145,00 | 159,00 | 165,00 | 166,50 | 168,50 | 159,50 | 160,00 | 155,00 |
| 7 | Масло сливочное (не менее 72%) | кг | 678,88 | 550,00 | 595,00 | 575,00 | 767,50 | 791,50 | 824,50 | 540,00 | 787,50 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного) | кг | 706,88 | 755,00 | 730,00 | 700,00 | 705,00 | 670,00 | 715,00 | 680,00 | 700,00 |
| 9 | Баранина (кроме бескостного) | кг | 710,63 | 730,00 | 730,00 | 700,00 | 690,00 | 680,00 | 715,00 | 690,00 | 750,00 |
| 10 | Сахар | кг | 77,21 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 75,75 | 77,50 | 73,40 | 76,00 | 82,50 |
| 11 | Рис (очищенный) | кг | 141,13 | 175,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 130,50 | 151,00 | 125,00 | 112,50 |
| 12 | Макаронные изделия (вермишель) | кг | 79,94 | 75,00 | 78,50 | 85,00 | 78,50 | 77,50 | 88,50 | 80,00 | 76,50 |
| 13 | Макаронные изделия (спагетти) | 400 г | 80,50 | 62,50 | 82,50 | 85,00 | 73,00 | 90,00 | 103,00 | 67,50 | - |
| 14 | Макаронные изделия (рожки) | кг | 78,56 | 80,00 | 78,50 | 87,50 | 78,90 | 68,50 | 76,50 | 80,00 | - |
| 15 | Яйца куриные | 10 шт | 118,16 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | 115,00 | 134,50 | 110,00 | 97,50 | 113,30 |
| 16 | Картофель | кг | 45,81 | 45,00 | 45,00 | 52,50 | 45,00 | 40,00 | 45,00 | 44,00 | 50,00 |
| 17 | Морковь | кг | 41,08 | 42,50 | 45,00 | 47,50 | 45,00 | 42,50 | 43,50 | 26,00 | 36,65 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 25,91 | 35,00 | 27,50 | 30,00 | 22,50 | 19,75 | 30,00 | 12,50 | 30,00 |
| 19 | Уголь (местный) | т | 6787,50 | 6200,00 | 6400,00 | 5400,00 | 6750,00 | 6550,00 | 7750,00 | 6250,00 | 9000,00 |
| 20 | Уголь (импортный) | т | 8150,00 | 7000,00 | 7250,00 | - | 10000,00 | 8350,00 | - | - | - |
| 21 | Бензин Аи-92 | л | 78,01 | 77,85 | 75,20 | 78,35 | 76,85 | 74,70 | 80,60 | 79,85 | 80,65 |
| 22 | Дизельное топливо | л | 86,02 | 85,60 | 79,10 | 86,80 | 85,40 | 83,10 | 89,55 | 89,05 | 89,55 |
| 23 | Сжиженный газ (автогаз) | л | 42,58 | 41,95 | 36,95 | 43,90 | 43,65 | 42,65 | 44,55 | 42,90 | 44,05 |
| 24 | Газ (баллон) | баллон | 796,46 | 715,65 | - | 800,00 | 875,00 | 647,50 | 877,19 | 858,00 | 801,90 |
| 25 | Аммиачная селитра | кг | 39,00 | 60,00 | - | - | 49,50 | 34,50 | - | 27,00 | 24,00 |
| 26 | Карбамид | кг | 50,50 | 62,50 | - | - | 60,00 | 36,00 | - | 34,00 | 60,00 |
| 27 | Аммофос | кг | 51,80 | 70,00 | - | - | 49,00 | 50,00 | - | 40,00 | 50,00 |
| 28 | Сено | тюк | 314,17 | - | 365,00 | 330,00 | 260,00 | 340,00 | - | 275,00 | 315,00 |
| 29 | Солома | тюк | 197,50 | - | 180,00 | 125,00 | 105,00 | 315,00 | - | 170,00 | 290,00 |
| 30 | Комбикорм универсальный | кг | 28,25 | 37,50 | 23,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 26,00 | 31,50 | 15,00 |
| 31 | Отруби | кг | 24,33 | - | 23,00 | - | 24,50 | 22,75 | 25,25 | 24,50 | 26,00 |
| 32 | Кукуруза | кг | 28,63 | 28,50 | 23,50 | 30,00 | 31,00 | 27,00 | 29,00 | 28,50 | 31,50 |
| 33 | Кормовая пшеница | кг | 27,06 | 27,50 | 23,50 | 30,00 | 24,00 | 25,00 | 29,00 | 26,00 | 31,50 |
Примечания:
- Мониторинг средних розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и в г. Токмок;
- Не включаются: хлебобулочные изделия с добавками (булочки, батоны, багеты, патыр и др.);
- Цены на овощи учитываются с учетом нового сезона;
- Не учитываются: бескостное мясо, фарш и субпродукты;
- Не учитывается уголь Сулюкты.