10.04.2026
Пресс-центр
По состоянию на 10 апреля 2026 года Итоги еженедельного мониторинга рыночных розничных цен на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары в Кыргызской Республике (в сомах)
| № | Наименование товара | Ед. изм. | КР в среднем | Бишкек | Токмок | Нарын | Каракол | Талас | Ош | Манас | Баткен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мука пшеничная 1 сорта весовая (местная) | кг | 34,16 | 47,50 | 25,00 | 35,00 | 33,78 | 32,00 | 33,00 | 32,00 | 35,00 |
| 2 | Мука пшеничная 1 сорта весовая (импортная) | кг | 43,40 | 55,00 | 31,50 | 45,00 | 41,45 | 42,25 | 41,00 | 40,50 | 50,50 |
| 3 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта (формовой) | кг | 66,51 | 62,50 | 64,00 | 60,75 | 67,00 | 67,00 | 63,75 | 61,88 | 85,23 |
| 4 | Хлебобулочные изделия (тандырный хлеб) | кг | 97,79 | 96,50 | 93,00 | 96,50 | 113,00 | 92,00 | 94,75 | 88,05 | 108,52 |
| 5 | Пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% | литр | 81,14 | 70,50 | 75,50 | 75,00 | 88,00 | 74,50 | 105,00 | 79,50 | - |
| 6 | Масло растительное подсолнечное рафинированное | литр | 158,78 | 145,00 | 153,00 | 165,00 | 168,00 | 164,75 | 159,50 | 160,00 | 155,00 |
| 7 | Масло сливочное (несолёное, не менее 72%, без добавок и растительных жиров) | кг | 689,00 | 615,00 | 587,50 | 575,00 | 790,00 | 717,50 | 824,50 | 540,00 | 862,50 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 706,25 | 755,00 | 730,00 | 700,00 | 700,00 | 670,00 | 715,00 | 680,00 | 700,00 |
| 9 | Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 711,25 | 735,00 | 730,00 | 700,00 | 690,00 | 680,00 | 715,00 | 690,00 | 750,00 |
| 10 | Сахар-песок | кг | 77,13 | 77,50 | 76,00 | 78,00 | 76,10 | 77,50 | 73,40 | 76,00 | 82,50 |
| 11 | Рис весовой (белый шлифованный) | кг | 141,13 | 175,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 130,50 | 151,00 | 125,00 | 112,50 |
| 12 | Макаронные изделия весовые (вермишель) | кг | 79,94 | 75,00 | 78,50 | 85,00 | 78,50 | 77,50 | 88,50 | 80,00 | 76,50 |
| 13 | Макаронные изделия в упаковке (спагетти) | 400 гр | 80,50 | 62,50 | 82,50 | 85,00 | 73,00 | 90,00 | 103,00 | 67,50 | - |
| 14 | Макаронные изделия весовые (рожки) | кг | 78,56 | 80,00 | 78,50 | 87,50 | 78,90 | 68,50 | 76,50 | 80,00 | - |
| 15 | Яйца куриные | 10 шт. | 128,95 | 120,00 | 135,00 | 145,00 | 155,00 | 137,50 | 120,00 | 97,50 | 121,60 |
| 16 | Картофель | кг | 46,38 | 45,00 | 42,00 | 55,00 | 47,50 | 40,00 | 47,50 | 44,00 | 50,00 |
| 17 | Морковь | кг | 42,41 | 42,50 | 43,00 | 52,50 | 47,50 | 43,75 | 43,50 | 27,50 | 39,00 |
| 18 | Лук репчатый | кг | 26,78 | 35,00 | 33,00 | 32,50 | 22,50 | 19,75 | 30,00 | 14,00 | 27,50 |
| 19 | Уголь (местный) | тонна | 6787,50 | 6200,00 | 6400,00 | 5400,00 | 6750,00 | 6550,00 | 7750,00 | 6250,00 | 9000,00 |
| 20 | Уголь (импортный) | тонна | 8150,00 | 7000,00 | 7250,00 | - | 10000,00 | 8350,00 | - | - | - |
| 21 | Бензин марки Аи-92 | литр | 76,18 | 75,90 | 74,30 | 76,35 | 75,10 | 72,70 | 78,60 | 76,85 | 79,65 |
| 22 | Дизельное топливо (без учёта зимнего топлива) | литр | 81,83 | 81,35 | 79,80 | 81,80 | 80,65 | 79,45 | 83,85 | 81,85 | 85,90 |
| 23 | Сжиженный нефтяной газ / Автогаз | литр | 41,19 | 41,00 | 36,95 | 42,40 | 42,40 | 40,20 | 42,05 | 41,90 | 42,60 |
| 24 | Сжиженный газ (баллон) | баллон | 747,07 | 715,65 | - | 800,00 | 800,00 | 645,60 | 827,96 | 673,46 | 766,80 |
| 25 | Минеральные удобрения (аммиачная селитра) | кг | 33,60 | 47,50 | - | - | 35,00 | 33,50 | - | 27,00 | 25,00 |
| 26 | Минеральные удобрения (карбамид) | кг | 43,40 | 62,50 | - | - | 45,00 | 36,00 | - | 34,00 | 39,50 |
| 27 | Минеральные удобрения (аммофос) | кг | 49,30 | 57,50 | - | - | 49,00 | 50,00 | - | 40,00 | 50,00 |
| 28 | Сено | тюк | 312,50 | - | 355,00 | 330,00 | 260,00 | 340,00 | - | 275,00 | 315,00 |
| 29 | Солома | тюк | 199,17 | - | 165,00 | 125,00 | 115,00 | 315,00 | - | 170,00 | 305,00 |
| 30 | Универсальный комбикорм | кг | 28,25 | 37,50 | 23,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 26,00 | 31,50 | 15,00 |
| 31 | Отруби | кг | 24,29 | - | 22,50 | - | 24,50 | 23,00 | 25,25 | 24,50 | 26,00 |
| 32 | Кукуруза | кг | 29,06 | 30,50 | 22,50 | 30,00 | 31,00 | 28,00 | 29,00 | 28,50 | 33,00 |
| 33 | Фуражная пшеница | кг | 27,06 | 27,50 | 22,50 | 30,00 | 24,00 | 25,50 | 29,00 | 26,00 | 32,00 |
Примечания:
- Мониторинг средних рыночных розничных цен на социально значимые товары проводится еженедельно в областных центрах Кыргызской Республики и в городе Токмок.
- Мониторинг не проводится по хлебобулочным изделиям с добавками, булочкам, батонам, багету, патыр-нану и другим аналогичным видам продукции.
- Цены на овощи указаны с учётом нового сезона.
- Цены на мясо указаны без учёта парного мяса, нарезки, грудинки и фарша.
- Цены на уголь указаны без учёта угля из Сулюкты.